Città di Lonato del Garda
Orario di apertura al pubblico:
- dal lunedì al sabato ore 9.00 - 12.00
- martedì ore 16.00 - 18.00
Fax. 030.91392254
Tel. 030.91392253 - Sez. Nettezza Urbana
Tel. 030.91392264 - Sez. ICI
E-mail: ufficiotributi@comune.lonato.bs.it
ici@comune.lonato.bs.it
Pagare l'ICI online sul sito di Poste Italiane è estremamente semplice. E' sufficiente entrare nel sito www.poste.it e registrarsi. A questo punto dovete solo cliccare sul servizio "Bollettino" e selezionare l'opzione Paga l'ICI online. Selezionate il comune di vostro interesse e pagate con addebito sul Conto BancoPosta oppure con carta di credito.
Si ricorda che il codice catastale di Lonato del Garda è M312.
| IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | |
|---|---|
| ANNO 2004: | |
| Aliquota abitazione principale | 5,5 per mille |
| Aliquota altri fabbricati | 6,5 per mille |
| Aliquota aree edificabili | 6,5 per mille |
| Detrazione per abitazione principale | Euro 154,94 (L. 300.000) |
| Conto corrente postale per il versamento intestato a: Comune di Lonato Servizio Tesoreria - ICI | 29272275 |
| ANNO 2005: | |
| Aliquota abitazione principale | 5,5 per mille |
| Aliquota altri fabbricati | 6,5 per mille |
| Aliquota aree edificabili | 6,5 per mille |
| Detrazione per abitazione principale | Euro 154,94 (L. 300.000) |
| Conto corrente postale per il versamento intestato a: Comune di Lonato Servizio Tesoreria - ICI | 29272275 |
| ANNO 2006: | |
| Aliquota abitazione principale | 5,5 per mille |
| Aliquota altri fabbricati | 6,5 per mille |
| Aliquota aree edificabili | 6,5 per mille |
| Detrazione per abitazione principale | Euro 154,94 (L. 300.000) |
| Modalità di versamento | Conto corrente postale N. 29272275 intestato a: Comune di Lonato Servizio Tesoreria - ICI |
| Modello F24 | |
| ANNO 2007: | |
| Aliquota abitazione principale | 5,5 per mille |
| Aliquota altri fabbricati | 7,0 per mille |
| Aliquota aree edificabili | 7,0 per mille |
| Detrazione per abitazione principale | Euro 192,00 |
| Modalità di versamento | Conto corrente postale N. 29272275 intestato a: Comune di Lonato Servizio Tesoreria - ICI |
| Modello F24 | |
| ANNO 2008: | |
| Aliquota abitazione principale e relative pertinenze | ESENTE |
| Aliquota abitazione principale CAT. A1, A8, A9 | 5,5 per mille |
| Aliquota altri fabbricati | 7,0 per mille |
| Aliquota aree edificabili | 7,0 per mille |
| Detrazione per abitazione principale per CAT. A1, A8, A9 | Euro 192,00 |
| Modalità di versamento | Conto corrente postale N. 29272275 intestato a: Comune di Lonato Servizio Tesoreria - ICI |
| Modello F24 | |
| ANNO 2009: | |
| Aliquota abitazione principale e relative pertinenze | ESENTE |
| Aliquota abitazione principale CAT. A1, A8, A9 | 5,5 per mille |
| Aliquota altri fabbricati | 7,0 per mille |
| Aliquota aree edificabili | 7,0 per mille |
| Detrazione per abitazione principale per CAT. A1, A8, A9 | Euro 192,00 |
| Modalità di versamento | Conto corrente postale N. 29272275 intestato a: Comune di Lonato Servizio Tesoreria - ICI |
| Modello F24 | |
| ANNO 2010: | |
| Aliquota abitazione principale e relative pertinenze | ESENTE |
| Aliquota abitazione principale CAT. A1, A8, A9 | 5,5 per mille |
| Aliquota altri fabbricati | 7,0 per mille |
| Aliquota aree edificabili | 7,0 per mille |
| Detrazione per abitazione principale per CAT. A1, A8, A9 | Euro 192,00 |
| Modalità di versamento | Conto corrente postale N. 29272275 intestato a: Comune di Lonato Servizio Tesoreria - ICI |
| Modello F24 | |
| ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | |
| ANNO 2001: | 0,2 per cento |
| ANNO 2002: | 0,2 per cento |
| ANNO 2003: | 0,2 per cento |
| ANNO 2004: | 0,2 per cento |
| ANNO 2005: | 0,2 per cento |
| ANNO 2006: | 0,2 per cento |
| ANNO 2007: | 0,5 per cento |
| ANNO 2008: | 0,5 per cento |
| ANNO 2009: | 0,5 per cento |
| ANNO 2010: | 0,3 per cento |
REGOLAMENTI
MODULISTICA PER TARIFFA RIFIUTI